Sitemap

Posted by Sumter Shaw Realty under: News Jan 08

convert this post to pdf.(This list is automatically re-generated, always up-to-date!)

723 2008-02-29 04:10:49 HTML MLS Number: 94396
329 2008-01-15 02:01:54 HTML Beautiful Sumter Home in Twin Lakes Subdivision from Retta Sanders CRS Realtor
328 2008-01-14 21:18:21 HTML 10 Helpful Home Buyer Tips From Realtor.Org on what to ask Home Inspectors
304 2008-01-10 19:21:07 HTML Sumters Realtor Retta Sanders Presents a Home in Twin Lakes for well under 150000 - MLS Number: 92569
276 2008-01-08 18:01:20 HTML Sitemap
1 2008-01-06 02:33:40 HTML Hello world!
102 0000-00-00 00:00:00 HTML 1110 Vintage Dr, Sumter, SC 29154, $589,900 5 beds 3.5 baths
3 0000-00-00 00:00:00 HTML 2053 Greenville Cir, Sumter, SC 29154, $124,900 3 beds 1.5 baths
4 0000-00-00 00:00:00 HTML 1873 Coral Way, Sumter, SC 29150, $166,000 4 beds 2 baths
5 0000-00-00 00:00:00 HTML 1569 Crowndale Dr, Sumter, SC 29150, $120,000 3 beds 2 baths
6 0000-00-00 00:00:00 HTML 3131 Longleaf Dr, Sumter, SC 29154, $69,700 3 beds 1.5 baths
7 0000-00-00 00:00:00 HTML 1049 W Sherwood Dr, Sumter, SC 29153, $89,900 3 beds 2 baths
8 0000-00-00 00:00:00 HTML 2365 Tall Oak Rd, Sumter, SC 29154, $91,500 3 beds 2 baths
9 0000-00-00 00:00:00 HTML 710 Colony Rd, Sumter, SC 29153, $83,900 3 beds 1 bath
10 0000-00-00 00:00:00 HTML 1086 Shoreland Dr, Sumter, SC 29154, $179,000 4 beds 3 baths
11 0000-00-00 00:00:00 HTML 839 Perry Blvd, Sumter, SC 29154, $71,876 3 beds 1.5 baths
12 0000-00-00 00:00:00 HTML 17 Carolina Ave, Sumter, SC 29150, $19,900 2 beds 1 bath
13 0000-00-00 00:00:00 HTML 2350 Clematis Trl, Sumter, SC 29150, $151,900 4 beds 2.5 baths
14 0000-00-00 00:00:00 HTML 10 Andrews St, Sumter, SC 29150, $22,000 3 beds 1 bath
15 0000-00-00 00:00:00 HTML 2111 Tudor St, Sumter, SC 29150, $85,000 2 beds 2 baths
16 0000-00-00 00:00:00 HTML Dogwood Dr, Sumter, SC 29150, $58,650 2 beds
17 0000-00-00 00:00:00 HTML 240 Pioneer Dr, Sumter, SC 29150, $14,900
18 0000-00-00 00:00:00 HTML 70 Revolutionary Way, Sumter, SC 29154, $205,500 4 beds 2.5 baths
19 0000-00-00 00:00:00 HTML 780 Torrey Pines Dr, Sumter, SC 29150, $199,000 4 beds 2.5 baths
20 0000-00-00 00:00:00 HTML 12 Loring Mill Rd, Sumter, SC 29150, $19,500
21 0000-00-00 00:00:00 HTML 41 W Charlotte Ave, Sumter, SC 29150, $89,900 2 beds 1 bath
22 0000-00-00 00:00:00 HTML 10 Daphne St, Sumter, SC 29150, $82,500 3 beds 1 bath
23 0000-00-00 00:00:00 HTML 2391 Hunt Club Rd, Sumter, SC 29154, $102,500 4 beds 2 baths
24 0000-00-00 00:00:00 HTML 916 Club Ln, Sumter, SC 29154, $575,000 6 beds 5.5 baths
25 0000-00-00 00:00:00 HTML 1465 Poole Rd, Sumter, SC 29154, $469,000 5 beds 3 baths
26 0000-00-00 00:00:00 HTML 419 Seminole Rd, Sumter, SC 29150, $42,500 3 beds 1.5 baths
27 0000-00-00 00:00:00 HTML 944 Ridgehill Dr, Sumter, SC 29154, $139,900 3 beds 2 baths
28 0000-00-00 00:00:00 HTML 530 Sierra St, Sumter, SC 29154, $142,900 3 beds 2 baths
29 0000-00-00 00:00:00 HTML 924 Missouri St, Sumter, SC 29153, $45,000 3 beds 1 bath
30 0000-00-00 00:00:00 HTML 2960 Lowder Rd, Sumter, SC 29153, $70,000 2 beds 1 bath
31 0000-00-00 00:00:00 HTML 3350 Wilton Dr, Sumter, SC 29150, $117,000 3 beds 2 baths
32 0000-00-00 00:00:00 HTML 3155 Caitlynn Dr, Sumter, SC 29154, $199,000 4 beds 2 baths
33 0000-00-00 00:00:00 HTML 80 Trailwood Dr, Sumter, SC 29154, $166,999 3 beds 2.5 baths
34 0000-00-00 00:00:00 HTML Sims St, Sumter, SC 29150, $60,375 2 baths
35 0000-00-00 00:00:00 HTML 120 White Oak Park, Sumter, SC 29150, $49,900 3 beds
36 0000-00-00 00:00:00 HTML 2032 Greenville Cir, Sumter, SC 29154, $78,000 4 beds 1 bath
37 0000-00-00 00:00:00 HTML 20 Calhoun Dr, Sumter, SC 29150, $239,000 3 beds 2.5 baths
38 0000-00-00 00:00:00 HTML 531 Crowson St, Sumter, SC 29150, $203,500 3 beds 2.5 baths
39 0000-00-00 00:00:00 HTML 936 Ridgehill Dr, Sumter, SC 29154, $129,900 3 beds 2 baths
40 0000-00-00 00:00:00 HTML 510 Rainbow Dr, Sumter, SC 29154, $110,000 3 beds 2 baths
41 0000-00-00 00:00:00 HTML 347 Old Manning Rd, Sumter, SC 29150, $92,900 3 beds 1.5 baths
42 0000-00-00 00:00:00 HTML 33 Lemmon St, Sumter, SC 29150, $64,900 3 beds 1 bath
43 0000-00-00 00:00:00 HTML 2012 Gion St, Sumter, SC 29150, $58,650 2 beds 1.5 baths
44 0000-00-00 00:00:00 HTML 725 Wren St, Sumter, SC 29150, $119,900 3 beds 2 baths
45 0000-00-00 00:00:00 HTML 202 & 204 Wright St, Sumter, SC 29150, $43,900 4 beds 3 baths
46 0000-00-00 00:00:00 HTML 3 Cassena Ct, Sumter, SC 29150, $181,030 4 beds 3 baths
47 0000-00-00 00:00:00 HTML 2107 Gin Branch Rd, Sumter, SC 29154, $239,000 4 beds 3 baths
48 0000-00-00 00:00:00 HTML 81 Powhatan Ct, Sumter, SC 29150, $239,500 4 beds 2.5 baths
49 0000-00-00 00:00:00 HTML 3225 Green View Pkwy, Sumter, SC 29150, $595,000 3 beds 3.5 baths
50 0000-00-00 00:00:00 HTML 832 Club Ln, Sumter, SC 29154, $104,300 3 beds 2 baths
51 0000-00-00 00:00:00 HTML Wisteria Way, Sumter, SC 29150, $154,350 2 baths
52 0000-00-00 00:00:00 HTML Warley St, Sumter, SC 29150, $41,400
53 0000-00-00 00:00:00 HTML 1201 Devonshire Dr, Sumter, SC 29154, $169,900 3 beds 2 baths
54 0000-00-00 00:00:00 HTML 1057 Radical Rd, Sumter, SC 29153, $31,000 2 beds 2 baths
55 0000-00-00 00:00:00 HTML 421 Continental Dr, Sumter, SC 29154, $209,900 3 beds 2 baths
56 0000-00-00 00:00:00 HTML 5660 Lost Creek Dr, Sumter, SC 29154, $99,900 3 beds 2 baths
57 0000-00-00 00:00:00 HTML 526 Dingle St, Sumter, SC 29150, $34,900 3 beds 2 baths
58 0000-00-00 00:00:00 HTML 1806 Hialeah Pkwy, Sumter, SC 29154, $148,000 3 beds 2 baths
59 0000-00-00 00:00:00 HTML 751 E Liberty St, Sumter, SC 29153, $35,000
60 0000-00-00 00:00:00 HTML 785 Lakewood Dr, Sumter, SC 29150, $289,900 4 beds 4 baths
61 0000-00-00 00:00:00 HTML 3515 Pinewood Rd, Sumter, SC 29154, $19,900
62 0000-00-00 00:00:00 HTML 1052 Kentwood Dr, Sumter, SC 29154, $144,900 3 beds 2 baths
63 0000-00-00 00:00:00 HTML 120 Woodside Rd, Sumter, SC 29150, $119,900 4 beds 2 baths
64 0000-00-00 00:00:00 HTML 121 Woodlawn Ave, Sumter, SC 29150, $16,500 2 beds 1 bath
65 0000-00-00 00:00:00 HTML 9 Cecil St, Sumter, SC 29150, $52,000 3 beds 1 bath
66 0000-00-00 00:00:00 HTML 2980 Caitlynn Dr, Sumter, SC 29154, $168,000 3 beds 2 baths
67 0000-00-00 00:00:00 HTML 3170 Springdale Way, Sumter, SC 29150, $329,900 4 beds 2.5 baths
68 0000-00-00 00:00:00 HTML 24 Carrol Dr, Sumter, SC 29150, $84,500 3 beds 2 baths
69 0000-00-00 00:00:00 HTML 604 W Liberty St, Sumter, SC 29150, $35,000 2 beds 1 bath
70 0000-00-00 00:00:00 HTML 33 Gable Ct, Sumter, SC 29150, $39,000 2 beds 1 bath
71 0000-00-00 00:00:00 HTML 4 Crosswell Dr, Sumter, SC 29150, $78,000 5 beds 2 baths
72 0000-00-00 00:00:00 HTML 28 Edwards St, Sumter, SC 29150, $39,000 2 beds 1 bath
73 0000-00-00 00:00:00 HTML 40 Wen Le Ct E, Sumter, SC 29150, $67,000 3 beds 1 bath
74 0000-00-00 00:00:00 HTML 209 Hauser St, Sumter, SC 29150, $55,000 3 beds 1 bath
75 0000-00-00 00:00:00 HTML 4A Crosswell Dr, Sumter, SC 29150, $55,000 3 beds 2 baths
76 0000-00-00 00:00:00 HTML 424 Ridgeway St, Sumter, SC 29153, $135,000 3 beds 2 baths
77 0000-00-00 00:00:00 HTML 340 Freedom Blvd, Sumter, SC 29154, $148,500 3 beds 2 baths
78 0000-00-00 00:00:00 HTML 15 Courtney Ct, Sumter, SC 29154, $239,900 4 beds 3 baths
79 0000-00-00 00:00:00 HTML 2052 Charleston Ave, Sumter, SC 29154, $109,900 3 beds 2 baths
80 0000-00-00 00:00:00 HTML 40 W Glouchester Ct, Sumter, SC 29150, $44,900
81 0000-00-00 00:00:00 HTML 2870 September Dr, Sumter, SC 29154, $137,900 3 beds 2 baths
82 0000-00-00 00:00:00 HTML 1048 Decatur St, Sumter, SC 29150, $74,000 3 beds 2 baths
83 0000-00-00 00:00:00 HTML 133 Tucson Dr, Sumter, SC 29150, $21,500
84 0000-00-00 00:00:00 HTML 211 S Washington St, Sumter, SC 29150, $39,000 3 beds 1 bath
85 0000-00-00 00:00:00 HTML Manning Rd, Sumter, SC 29150, $54,000
86 0000-00-00 00:00:00 HTML 18 Henrietta St, Sumter, SC 29150, $106,000 3 beds 2 baths
87 0000-00-00 00:00:00 HTML 823 Mathis St, Sumter, SC 29150, $51,500 3 beds 1.5 baths
88 0000-00-00 00:00:00 HTML Seminole Rd, Sumter, SC 29150, $39,100
89 0000-00-00 00:00:00 HTML 967 Saltwood Rd, Sumter, SC 29154, $167,400 3 beds 2.1 baths
90 0000-00-00 00:00:00 HTML 60 Club Forest Ct, Sumter, SC 29154, $174,900 3 beds 2 baths
91 0000-00-00 00:00:00 HTML 310 Lemmon St, Sumter, SC 29150, $107,000 3 beds 2 baths
92 0000-00-00 00:00:00 HTML Emily Dr, Sumter, SC 29150, $69,300 3 beds
93 0000-00-00 00:00:00 HTML Barkley Rd, Sumter, SC 29154, $45,000 3 beds 1 bath
94 0000-00-00 00:00:00 HTML Highland Ave, Sumter, SC 29150, $69,350
95 0000-00-00 00:00:00 HTML E Sherwood Dr, Sumter, SC 29153, $59,900 3 beds 1 bath
96 0000-00-00 00:00:00 HTML 1240 Warwick Dr, Sumter, SC 29154, $165,900 4 beds 2.1 baths
97 0000-00-00 00:00:00 HTML 71 Powhatan Ct, Sumter, SC 29150, $249,900 4 beds 2.5 baths
98 0000-00-00 00:00:00 HTML 220 Cromer Dr, Sumter, SC 29150, $135,900 3 beds 2 baths
99 0000-00-00 00:00:00 HTML 49 Burkett Dr, Sumter, SC 29150, $97,500 3 beds 2 baths
100 0000-00-00 00:00:00 HTML 14 Woodside Rd, Sumter, SC 29150, $77,900 3 beds 1.5 baths
101 0000-00-00 00:00:00 HTML 2290 Cains Mill Rd, Sumter, SC 29154, $79,900 3 beds 1 bath
103 0000-00-00 00:00:00 HTML 5915 Brookland Dr, Sumter, SC 29154, $49,900
104 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter Apartments For Rent Sumter, SC
105 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter Houses and Homes For Rent Sumter, SC
106 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter apartment For Rent - 3 bedrooms in 4 miles from Shaw AFB
107 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter apartment For Rent - 2 bedrooms in 4 miles from Shaw AFB
108 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter, SC Rentals on Yahoo! Real Estate: 1-2 of 2 listings
109 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter Apartments for Rent - Find Sumter, SC Apartment Rentals
110 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter South Carolina Vacation Rentals - Vacation Homes, Condo Rentals
111 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter Car Rental
112 0000-00-00 00:00:00 HTML Value Vacation Rentals- Sumter, SC
113 0000-00-00 00:00:00 HTML ERA Wilder : Residential & Commercial Real Estate For North Carolina ...
114 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter, South Carolina Homes for Sale & Shaw Air FORCE Base. Real ...
115 0000-00-00 00:00:00 HTML The Item - South Carolina
116 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter Homes for Sale - Shelly Stone Home Sales Moves Sumter
117 0000-00-00 00:00:00 HTML Welcome to The South Carolina Directory!
118 0000-00-00 00:00:00 HTML Columbia, West Columbia, Lexington and Fort Jackson South Carolina ...
119 0000-00-00 00:00:00 HTML Real Estate Directory, Real Estates Resource and Realtor Information ...
120 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter, Real Estate Directory, Real Estate Resource, Realtor ...
121 0000-00-00 00:00:00 HTML Real estate forecast for 2008 (WTSP - Tampa Bay's 10 News)
122 0000-00-00 00:00:00 HTML Forum to look at tax issue (Orlando Sentinel)
123 0000-00-00 00:00:00 HTML State home sales take double-digit nosedive (The Post and Courier)
124 0000-00-00 00:00:00 HTML Sarasota deputies release photos in GPS thefts (WTSP - Tampa Bay's 10 News)
125 0000-00-00 00:00:00 HTML Farmers prepare for freezing temps (WTSP - Tampa Bay's 10 News)
126 0000-00-00 00:00:00 HTML Florida Scrub Jay numbers declining (WTSP - Tampa Bay's 10 News)
127 0000-00-00 00:00:00 HTML Volunteers wanted to help clean up Mirror Lake (WTSP - Tampa Bay's 10 News)
128 0000-00-00 00:00:00 HTML Crist issues executive order to help citrus growers (WTSP - Tampa Bay's 10 News)
129 0000-00-00 00:00:00 HTML Fire destroys Hillsborough County home (WTSP - Tampa Bay's 10 News)
130 0000-00-00 00:00:00 HTML Couple injured by firecracker during argument (WTSP - Tampa Bay's 10 News)
131 0000-00-00 00:00:00 HTML Camden County real estate transactions - Philadelphia Inquirer
132 0000-00-00 00:00:00 HTML Business news and notes around Lake, Sumter and Marion counties - Orlando Sentinel
133 0000-00-00 00:00:00 HTML Forum to look at tax issue - Orlando Sentinel
134 0000-00-00 00:00:00 HTML State home sales take double-digit nosedive - Charleston Post Courier
135 0000-00-00 00:00:00 HTML Peterbrooke Chocolatier opening new Villages store - Villages Daily Sun
136 0000-00-00 00:00:00 HTML Leesburg Regional patients can register online - Orlando Sentinel
137 0000-00-00 00:00:00 HTML Florida crooks, cops, common folks kept the state weird, wacky and ... - Orlando Sentinel
138 0000-00-00 00:00:00 HTML Top Stories in 2007 in Southeast - Insurance Journal
139 0000-00-00 00:00:00 HTML State plans to widen US 41 section - Charlotte Sun-Herald
140 0000-00-00 00:00:00 HTML Media company Landmark may sell - Ocala.com
141 0000-00-00 00:00:00 HTML Camden County real estate transactions (The Philadelphia Inquirer)
142 0000-00-00 00:00:00 HTML City of Sumter, South Carolina : Information Resources for Sumter ...
143 0000-00-00 00:00:00 HTML FSBOzone.com - FSBO - Real estate and homes for sale by owner in South ...
144 0000-00-00 00:00:00 HTML 2901 Waverly Dr, Sumter, SC 29150, $289,500 3 beds 2.5 baths
145 0000-00-00 00:00:00 HTML 120 Woodside Rd, Sumter, SC 29150, $118,900 4 beds 2 baths
146 0000-00-00 00:00:00 HTML 430 Planters Dr, Sumter, SC 29154, $164,900 3 beds 3 baths
147 0000-00-00 00:00:00 HTML 3085 Lacosta Ct, Sumter, SC 29150, $289,900 4 beds 3 baths
148 0000-00-00 00:00:00 HTML 3065 Lacosta Ct, Sumter, SC 29150, $326,000 4 beds 3 baths
149 0000-00-00 00:00:00 HTML 2915 Forest Lake Dr, Sumter, SC 29154, $249,900 3 beds 2.1 baths
150 0000-00-00 00:00:00 HTML 2070 Essex Dr, Sumter, SC 29154, $139,900 3 beds 2 baths
151 0000-00-00 00:00:00 HTML 1150 Meadowcroft Dr, Sumter, SC 29154, $179,900 3 beds 2 baths
152 0000-00-00 00:00:00 HTML 20 Cameron Ct, Sumter, SC 29154, $99,500 3 beds 2 baths
153 0000-00-00 00:00:00 HTML 707 Maney St, Sumter, SC 29150, $30,700 3 beds 1 bath
154 0000-00-00 00:00:00 HTML 709 Henderson St, Sumter, SC 29150, $495,000 4 beds 4 baths
155 0000-00-00 00:00:00 HTML 2665 Potomac Dr, Sumter, SC 29153, $89,500 3 beds 2 baths
156 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter Mortgage Rates, South Carolina Mortgage Companies, Loans and ...
157 0000-00-00 00:00:00 HTML Real estate profiles in South Carolina (SC)
158 0000-00-00 00:00:00 HTML Spanish Springs Town Square gets new businesses (Villages Daily Sun)
159 0000-00-00 00:00:00 HTML Spanish Springs Town Square gets new businesses - Villages Daily Sun
160 0000-00-00 00:00:00 HTML My inbox is empty - Albany Herald On-line
161 0000-00-00 00:00:00 HTML City of Sumter, SC
162 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter - AOL City Guide
163 0000-00-00 00:00:00 HTML News in the City of Sumter, SC
164 0000-00-00 00:00:00 HTML Welcome to the Greater Sumter Chamber of Commerce
165 0000-00-00 00:00:00 HTML | 12-27-2007
166 0000-00-00 00:00:00 HTML City of Sumter
167 0000-00-00 00:00:00 HTML City of Sumter Online Services
168 0000-00-00 00:00:00 HTML Gold City Photos :: Gold City in Sumter, SC
169 0000-00-00 00:00:00 HTML Sumter, South Carolina - Wikipedia, the free encyclopedia
170 0000-00-00 00:00:00 HTML 2001 Golfair Rd, Sumter, SC 29154, $202,500 3 beds 2 baths
171 0000-00-00 00:00:00 HTML 1225 Mayfield Dr, Sumter, SC 29154, $119,750 3 beds 2 baths
172 0000-00-00 00:00:00 HTML 1285 Mayfield Dr, Sumter, SC 29154, $123,750 3 beds 2 baths
173 0000-00-00 00:00:00 HTML 1120 Peppercorn Ln, Sumter, SC 29154, $144,000 3 beds 2.1 baths
174 0000-00-00 00:00:00 HTML 848 Club Ln, Sumter, SC 29154, $119,900 3 beds 2 baths
175 0000-00-00 00:00:00 HTML 2540 Edmunds Dr, Sumter, SC 29154, $109,900 3 beds 2 baths
176 0000-00-00 00:00:00 HTML 2391 Valleybrook Rd, Sumter, SC 29154, $88,000 3 beds 2 baths
177 0000-00-00 00:00:00 HTML 2888 Cains Mill Rd, Sumter, SC 29154, $250,000 3 beds 2 baths
178 0000-00-00 00:00:00 HTML 914 Kolb Rd, Sumter, SC 29154, $114,900 3 beds 2 baths
179 0000-00-00 00:00:00 HTML 2412 Peach Orchard Rd, Sumter, SC 29154, $79,900 3 beds 2 baths
180 0000-00-00 00:00:00 HTML 1145 Kentwood Dr, Sumter, SC 29154, $132,000 3 beds 2 baths
181 0000-00-00 00:00:00 HTML 934 Trailmore Cir, Sumter, SC 29154, $139,900 3 beds 2 baths
182 0000-00-00 00:00:00 HTML 2025 Golfair Rd, Sumter, SC 29154, $184,900 3 beds 2.5 baths
183 0000-00-00 00:00:00 HTML 2933 Lakeview Dr, Sumter, SC 29154, $369,900 5 beds 4 baths
184 0000-00-00 00:00:00 HTML 2184 Avalon Dr, Sumter, SC 29154, $242,500 4 beds 2 baths
185 0000-00-00 00:00:00 HTML 3115 Tamarah Way, Sumter, SC 29154, $221,900 4 beds 3 baths
186 0000-00-00 00:00:00 HTML 3150 Caitlynn Dr, Sumter, SC 29154, $233,000 4 beds 2.1 baths
187 0000-00-00 00:00:00 HTML 2640 Edmunds Dr, Sumter, SC 29154, $124,900 3 beds 2 baths
188 0000-00-00 00:00:00 HTML 950 Club Ln, Sumter, SC 29154, $280,900 4 beds 3 baths
189 0000-00-00 00:00:00 HTML 985 Dover Cir, Sumter, SC 29154, $125,000 3 beds 2 baths
190 0000-00-00 00:00:00 HTML 1284 Furman Dr, Sumter, SC 29154, $99,950 4 beds 2 baths
191 0000-00-00 00:00:00 HTML 2403 Hunt Club Rd, Sumter, SC 29154, $108,000 3 beds 2 baths
192 0000-00-00 00:00:00 HTML 3195 Ashlynn Way, Sumter, SC 29154, $229,900 4 beds 3 baths
193 0000-00-00 00:00:00 HTML 948 Ridgehill Dr, Sumter, SC 29154, $169,900 3 beds 2 baths
194 0000-00-00 00:00:00 HTML 3301 Ashlynn Way, Sumter, SC 29154, $229,000 4 beds 2.1 baths
195 0000-00-00 00:00:00 HTML 1011 Beckridge Dr, Sumter, SC 29154, $120,500 3 beds 2 baths
196 0000-00-00 00:00:00 HTML 5800 Brookland Dr, Sumter, SC 29154, $249,950 3 beds 2.5 baths
197 0000-00-00 00:00:00 HTML 195 Planters Dr, Sumter, SC 29154, $139,900 3 beds 2 baths
198 0000-00-00 00:00:00 HTML 3005 Ashlynn Way, Sumter, SC 29154, $229,900 3 beds 2.1 baths
199 0000-00-00 00:00:00 HTML 2 Yosemite Cir, Sumter, SC 29154, $129,900 3 beds 2 baths
200 0000-00-00 00:00:00 HTML 20 Annapolis Way, Sumter, SC 29154, $164,900 3 beds 2 baths
201 0000-00-00 00:00:00 HTML 1636 Pinewood Rd, Sumter, SC 29154, $69,900 3 beds 2 baths
202 0000-00-00 00:00:00 HTML 4150 Livingwood Ln, Sumter, SC 29154, $72,500 3 beds 2 baths
203 0000-00-00 00:00:00 HTML 1961 Forest Dr, Sumter, SC 29154, $119,900 4 beds 2 baths
204 0000-00-00 00:00:00 HTML 75 Planters Dr, Sumter, SC 29154, $149,900 3 beds 2 baths
205 0000-00-00 00:00:00 HTML 1220 Warwick Dr, Sumter, SC 29154, $176,000 3 beds 2.1 baths
206 0000-00-00 00:00:00 HTML 10 Yosemite Cir, Sumter, SC 29154, $147,900 3 beds 2 baths
207 0000-00-00 00:00:00 HTML 1015 Twin Lakes Dr, Sumter, SC 29154, $139,900 3 beds 2 baths
208 0000-00-00 00:00:00 HTML 1143 Cherryvale Dr, Sumter, SC 29154, $23,100
209 0000-00-00 00:00:00 HTML 935 Chesterfield Dr, Sumter, SC 29154, $171,900 3 beds 2 baths
210 0000-00-00 00:00:00 HTML 956 Saltwood Rd, Sumter, SC 29154, $185,000 4 beds 2.1 baths
211 0000-00-00 00:00:00 HTML 1120 Vintage Dr, Sumter, SC 29154, $374,900 4 beds 3 baths
212 0000-00-00 00:00:00 HTML 12 Monoghan Ct, Sumter, SC 29154, $80,000 3 beds 1.5 baths
213 0000-00-00 00:00:00 HTML 10 Annapolis Way, Sumter, SC 29154, $192,900 3 beds 2 baths
214 0000-00-00 00:00:00 HTML 2186 Stanley Ct, Sumter, SC 29154, $126,500 3 beds 2 baths
215 0000-00-00 00:00:00 HTML 2551 Raccoon Rd, Sumter, SC 29154, $98,000 4 beds 2 baths
216 0000-00-00 00:00:00 HTML 1275 Mayfield Dr, Sumter, SC 29154, $129,750 3 beds 2 baths
217 0000-00-00 00:00:00 HTML 929 Clay St, Sumter, SC 29154, $89,900 3 beds 1.1 baths
218 0000-00-00 00:00:00 HTML 1220 Falling Water Ln, Sumter, SC 29154, $184,500 3 beds 2 baths
219 0000-00-00 00:00:00 HTML 2960 Ashlynn Way, Sumter, SC 29154, $178,500 3 beds 2.5 baths
220 0000-00-00 00:00:00 HTML 3060 Joyce St, Sumter, SC 29154, $159,000 4 beds 2 baths
221 0000-00-00 00:00:00 HTML 1995 Forest Dr, Sumter, SC 29154, $151,900 3 beds 2 baths
222 0000-00-00 00:00:00 HTML 205 Planters Dr, Sumter, SC 29154, $139,900 3 beds 2 baths
223 0000-00-00 00:00:00 HTML 2119 Tanglewood Rd, Sumter, SC 29154, $8,500
224 0000-00-00 00:00:00 HTML 40 Flagstick Ct, Sumter, SC 29154, $199,000 3 beds 2 baths
225 0000-00-00 00:00:00 HTML 4311 Confederate Rd, Sumter, SC 29154, $47,400 2 beds 2 baths
226 0000-00-00 00:00:00 HTML 4010 Country Ln, Sumter, SC 29154, $10,000
227 0000-00-00 00:00:00 HTML 915 Club Ln, Sumter, SC 29154, $46,500
228 0000-00-00 00:00:00 HTML 1780 Gafton Cir, Sumter, SC 29154, $37,500
229 0000-00-00 00:00:00 HTML 705 Wren St, Sumter, SC 29150, $123,500 3 beds 1 bath
230 0000-00-00 00:00:00 HTML 409 Haynsworth St, Sumter, SC 29150, $219,000 4 beds 2.1 baths
231 0000-00-00 00:00:00 HTML 1479 Crowndale Dr, Sumter, SC 29150, $119,900 3 beds 2 baths
232 0000-00-00 00:00:00 HTML 2722 Powhatan Dr, Sumter, SC 29150, $269,900 4 beds 3 baths
233 0000-00-00 00:00:00 HTML 223 Cuttino Rd, Sumter, SC 29150, $79,900 3 beds 1 bath
234 0000-00-00 00:00:00 HTML 502 N Purdy St, Sumter, SC 29150, $149,950 3 beds 2 baths
235 0000-00-00 00:00:00 HTML 2 Saratoga St, Sumter, SC 29150, $125,000 3 beds 2 baths
236 0000-00-00 00:00:00 HTML 116 Church St, Sumter, SC 29150, $237,500 6 beds 4 baths
237 0000-00-00 00:00:00 HTML 111 Church St, Sumter, SC 29150, $295,900 3 beds 2 baths
238 0000-00-00 00:00:00 HTML 9 Daphne St, Sumter, SC 29150, $61,000 3 beds 1 bath
239 0000-00-00 00:00:00 HTML 900 Oak Brook Blvd, Sumter, SC 29150, $439,900 4 beds 4.5 baths
240 0000-00-00 00:00:00 HTML 50 Riley St, Sumter, SC 29150, $155,000 3 beds 2.1 baths
241 0000-00-00 00:00:00 HTML 49 Carolina Ave, Sumter, SC 29150, $27,900 5 beds 3 baths
242 0000-00-00 00:00:00 HTML 423 Loring Dr, Sumter, SC 29150, $37,900 3 beds 1.1 baths
243 0000-00-00 00:00:00 HTML 141 Conyers St, Sumter, SC 29150, $249,900 4 beds 3 baths
244 0000-00-00 00:00:00 HTML 814 Haynsworth St, Sumter, SC 29150, $299,900 3 beds 2.1 baths
245 0000-00-00 00:00:00 HTML 3560 Green View Pkwy, Sumter, SC 29150, $238,900 4 beds 3 baths
246 0000-00-00 00:00:00 HTML 25 W Patricia Dr, Sumter, SC 29150, $35,000 2 beds 1 bath
247 0000-00-00 00:00:00 HTML 434 Rogers Ave, Sumter, SC 29150, $64,900 3 beds 1.5 baths
248 0000-00-00 00:00:00 HTML 427 Adams Ave, Sumter, SC 29150, $154,900 3 beds 2 baths
249 0000-00-00 00:00:00 HTML 840 Farrier Ct, Sumter, SC 29150, $309,900 3 beds 2.1 baths
250 0000-00-00 00:00:00 HTML 3000 Tidewater Dr, Sumter, SC 29150, $198,000 3 beds 2.5 baths
251 0000-00-00 00:00:00 HTML 780 E Glouchester Dr, Sumter, SC 29150, $289,900 4 beds 3 baths
252 0000-00-00 00:00:00 HTML 413 Baldwin Dr, Sumter, SC 29150, $124,900 3 beds 2 baths
253 0000-00-00 00:00:00 HTML 11 Neal St, Sumter, SC 29150, $69,900 3 beds 1 bath
254 0000-00-00 00:00:00 HTML 3575 Green View Pkwy, Sumter, SC 29150, $245,000 4 beds 2 baths
255 0000-00-00 00:00:00 HTML 1038 N Guignard Dr, Sumter, SC 29150, $96,900 2 beds 2.5 baths
256 0000-00-00 00:00:00 HTML 500 Loring Mill Rd, Sumter, SC 29150, $119,900 3 beds 1.1 baths
257 0000-00-00 00:00:00 HTML 101 Cherokee Rd, Sumter, SC 29150, $39,900 2 beds 1 bath
258 0000-00-00 00:00:00 HTML 810 Grimble Ct, Sumter, SC 29150, $122,500 2 beds 2 baths
